Malossi 2219144B Spark Plug Cable Ø 7 mm 50 cm
Malossi 2219144B Spark Plug Cable Ø 7 mm 50 cm
Couldn't load pickup availability
The Malossi 2219144B spark plug cable provides reliable ignition performance for high-demand motorcycle and scooter engines. Engineered with high-grade materials, this 50 cm cable features a 7 mm diameter built specifically to deliver consistent electrical transfer under demanding conditions.
Featuring double insulation with an inner EPDM layer and an outer silicone jacket, the cable offers outstanding flexibility and high resistance to wear. It operates reliably across an extreme temperature range from -40°C to +220°C, making it ideal for racing applications and everyday durability.
Key Features
| Brand | Malossi |
| MPN | 2219144B |
| Product Type | Spark Plug Cable |
| Diameter | 7 mm |
| Length | 50 cm |
| Insulation Material | EPDM inner, Silicone outer |
| Operating Temperature Range | -40°C to +220°C |
| Characteristics | Flexible and resistant |
Highlights
- Ø 7 mm double-insulated ignition cable
- High-grade silicone exterior with internal EPDM core
- Operates across -40°C to +220°C
- 50 cm length suitable for a broad range of motorcycle and scooter models
Materials & care
Constructed from flexible, high-temperature silicone with internal EPDM insulation. Keep clean from excess oil and solvent buildup to prolong outer jacket life.
Compatibility
| Manufacturer | Model |
|---|---|
| ACCESS | ACCESS SPORT 300 4T LC |
| ACCESS | ACCESS TOMAHAWK 400 ie 4T LC 2017-> |
| AEON MOTOR | AEON MOTOR COBRA S 272 4T LC (V55C) |
| AEON MOTOR | AEON MOTOR COBRA 400 4T LC (V69C) |
| AEON MOTOR | AEON MOTOR COBRA 50 2T (AT70) |
| AEON MOTOR | AEON MOTOR CROSSLAND 300 4T LC |
| AIE | AIE MAGMAX 275 4T LC (FBGM) |
| APRILIA | APRILIA SR 50 2T 1994-> |
| APRILIA | APRILIA AF1 125 2T |
| APRILIA | APRILIA AF1 50 2T LC |
| APRILIA | APRILIA AMICO 50 2T |
| APRILIA | APRILIA AREA 51 50 2T LC |
| APRILIA | APRILIA ATLANTIC - Arrecife 125 4T LC |
| APRILIA | APRILIA ATLANTIC - Arrecife 200 4T LC (PIAGGIO M234M) |
| APRILIA | APRILIA ATLANTIC - Arrecife 250 4T LC (PIAGGIO M237M) |
| APRILIA | APRILIA ATLANTIC S 300 ie 4T LC euro 3 (PIAGGIO) |
| APRILIA | APRILIA ATLANTIC 500 4T LC |
| APRILIA | APRILIA ATLANTIC SPRINT - Arrecife 400 4T LC (PIAGGIO M348M) |
| APRILIA | APRILIA ATLANTIC SPRINT - Arrecife 500 4T LC (PIAGGIO M273M) |
| APRILIA | APRILIA SR DITECH 50 2T LC (APRILIA) |
| APRILIA | APRILIA ET FIRE 50 2T LC |
| APRILIA | APRILIA GULLIVER 50 2T LC |
| APRILIA | APRILIA GULLIVER 50 2T |
| APRILIA | APRILIA HABANA 125 4T |
| APRILIA | APRILIA HABANA 50 2T |
| APRILIA | APRILIA LEONARDO 125 4T LC |
| APRILIA | APRILIA LEONARDO 150 4T LC |
| APRILIA | APRILIA LEONARDO 250 4T LC |
| APRILIA | APRILIA LEONARDO 300 4T LC |
| APRILIA | APRILIA MOJITO 125 4T |
| APRILIA | APRILIA MOJITO 50 2T |
| APRILIA | APRILIA MOJITO RY 125 4T (LEADER) |
| APRILIA | APRILIA MOJITO CUSTOM 50 2T |
| APRILIA | APRILIA MX 50 2T LC (MINARELLI AM 6) |
| APRILIA | APRILIA RALLY 50 2T (MINARELLI) |
| APRILIA | APRILIA SR NETSCAPER 50 2T LC (MINARELLI) |
| APRILIA | APRILIA RALLY 50 2T LC (MINARELLI) |
| APRILIA | APRILIA RS4 125 ie 4T LC euro 3 |
| APRILIA | APRILIA RS 125 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (M545M) |
| APRILIA | APRILIA RS 125 ie 4T LC euro 5 2021->2024 |
| +401 more | |
Frequently asked questions
|
Share
