MART Motors 2920042.E0 Gray Variator Adjuster Spring 58x85 mm
MART Motors 2920042.E0 Gray Variator Adjuster Spring 58x85 mm
Couldn't load pickup availability
High-performance silicon-steel variator adjuster spring engineered with high carbon content for exceptional endurance and consistent tension. Each spring undergoes precise heat treatment and dynamic balancing to deliver dependable transmission performance under demanding riding conditions.
Finished with a durable kiln-painted coating, this adjuster spring is calculated specifically for seamless compatibility across a wide range of compatible 50cc scooter transmission systems.
Key Features
| Brand | MART Motors |
| Part Number | 2920042.E0 |
| Product Type | Variator Adjuster Spring |
| Color | Gray |
| Material | Silicon-Steel with High Carbon Content |
| External Diameter (A - Ø) | 58 mm |
| Length (B) | 85 mm |
| Wire Diameter (C - Ø) | 4.5 mm |
| Spring Stiffness (K) | 8.57k |
| Finish | Kiln Painted |
| Weight | 0.15 kg |
Highlights
- High carbon silicon-steel construction for maximum resilience
- Heat-treated and dynamically balanced for stable operation
- Kiln-painted surface coating for corrosion resistance
- Precise 8.57k stiffness rating for calibrated transmission response
Materials & care
Manufactured from heat-treated silicon-steel with high carbon content and protected by a kiln-painted finish. Clean periodically during transmission servicing to prevent debris buildup.
Compatibility
| Manufacturer | Model |
|---|---|
| APRILIA | APRILIA MOJITO CUSTOM 50 2T |
| APRILIA | APRILIA SCARABEO 50 4T (PIAGGIO C373M) |
| APRILIA | APRILIA SCARABEO 4V 50 4T euro 2 |
| APRILIA | APRILIA SCARABEO CLASSIC 50 2T euro 4 2018-> (CA91M) |
| APRILIA | APRILIA SCARABEO STREET 50 2T (PIAGGIO) |
| APRILIA | APRILIA SCARABEO STREET 50 2T euro 4 2018-> (CA91M) |
| APRILIA | APRILIA SPORTCITY ONE 50 4T (PIAGGIO C377M) |
| APRILIA | APRILIA SPORTCITY ONE STREET 50 2T euro 2 |
| APRILIA | APRILIA SR (carb.) 50 2T LC 2004-> (PIAGGIO) |
| APRILIA | APRILIA SR R 50 2T LC euro 4 2018-> (PIAGGIO CA81M) |
| APRILIA | APRILIA SR R FACTORY 50 2T LC (PIAGGIO C361M) |
| APRILIA | APRILIA SR DITECH GP1 50 2T LC (PIAGGIO C361M) |
| APRILIA | APRILIA SR MOTARD 50 2T euro 2 |
| APRILIA | APRILIA SR MOTARD 50 2T euro 4 2018-> (CA41M) |
| APRILIA | APRILIA SR R (carb.) 50 2T LC (PIAGGIO) |
| APRILIA | APRILIA SR Street 50 2T LC euro 2 |
| APRILIA | APRILIA SXR 50 ie 4T euro 5 2021-> (CD32M) |
| DERBI | DERBI ATLANTIS - BULLET 50 2T 2003-> |
| DERBI | DERBI GP1 50 2T LC |
| DERBI | DERBI GP1 OPEN 50 2T LC |
| DERBI | DERBI GP1 REVOLUTION 50 2T LC |
| DERBI | DERBI VARIANT Sport 50 2T |
| GILERA | GILERA DNA 50 2T LC |
| GILERA | GILERA EASY MOVING 50 2T |
| GILERA | GILERA ICE 50 2T |
| GILERA | GILERA RUNNER PureJet 50 2T LC <-2005 |
| GILERA | GILERA RUNNER PureJet 50 2T LC 2006-> |
| GILERA | GILERA RUNNER SP 50 2T LC <-2005 |
| GILERA | GILERA RUNNER SP 50 2T LC 2006-> (C451M) |
| GILERA | GILERA RUNNER 50 2T LC |
| GILERA | GILERA STORM 50 2T |
| GILERA | GILERA STALKER 50 2T |
| GILERA | GILERA TYPHOON 50 2T |
| GILERA | GILERA TYPHOON X 50 2T |
| ITALJET | ITALJET JET SET 50 2T |
| ITALJET | ITALJET TORPEDO 50 4T |
| ITALJET | ITALJET TORPEDO NEW 50 2T |
| KYMCO | KYMCO K 12 50 2T |
| KYMCO | KYMCO AGILITY R16 50 2T euro 2 (KF10B) |
| KYMCO | KYMCO AGILITY R16 + 50 2T euro 2 2016-> (KF10D) |
| +106 more | |
Frequently asked questions
|
Share
